Informacije za paciente
Čakalne dobe
POOBLAŠČENA OSEBA ZA ČAKALNE DOBE V ZAVODU: Branka Kramer, dipl. fiziot.
Pregled čakalnih v zdravstvu v Sloveniji: https://cakalnedobe.ezdrav.si/
SPECIALISTIČNA AMBULANTA | NA DAN | ČAKALNA DOBA (dni) | ||
| Zelo hitro | Hitro | Redno | ||
| Diabetološki pregled | 31.12.2025 | 15 | 17 | 29 |
| Okulistični pregled (odraslih in otrok) | 31.12.2025 | 21 | 28 | 35 |
| Fizioterapevtska obravnava (odraslih in otrok) | 31.12.2025 | 21 | 113 | 361 |
| Fizioterapevtska obravnava - limfna drenaža | 31.12.2025 | 370 | 400 | 440 |
| Fizioterapevtska obravnava - manualna terapija | 31.12.2025 | 55 | 116 | 177 |
| Zobozdravstvo protetika | 31.12.2025 | 30 | 60 | 365 |
| Ortodontsko zdravljenje – prvi pregled | 31.12.2025 | 1179 | 2124 | 2446 |
| Psihiatrična ambulanta | 31.12.2025 | 68 | 82 | 93 |
| Razvojna ambulanta | 31.12.2025 | 20 | 30 | 45 |
