Informacije za paciente
Čakalne dobe
POOBLAŠČENA OSEBA ZA ČAKALNE DOBE V ZAVODU: Branka Kramer, dipl. fiziot.
Pregled čakalnih v zdravstvu v Sloveniji: https://cakalnedobe.ezdrav.si/
| SPECIALISTIČNA AMBULANTA | NA DAN | ČAKALNA DOBA (dni) | ||
| Zelo hitro | Hitro | Redno | ||
| Diabetološki pregled | 9.4.2026 | 26 | 40 | 42 |
| Okulistični pregled (odraslih in otrok) | 9.4.2026 | 4 | 11 | 39 |
| Fizioterapevtska obravnava (odraslih in otrok) | 9.4.2026 | 57 | 148 | 214 |
| Fizioterapevtska obravnava - limfna drenaža | 9.4.2026 | 370 | 400 | 440 |
| Fizioterapevtska obravnava - manualna terapija | 9.4.2026 | 267 | 418 | 479 |
| Zobozdravstvo protetika | 9.4.2026 | 30 | 60 | 365 |
| Ortodontsko zdravljenje – prvi pregled | 9.4.2026 | 1092 | 2387 | 2618 |
| Psihiatrična ambulanta | 90 | 106 | 107 | |
| Razvojna ambulanta | 9.4.2026 | 30 | 60 | 80 |
